<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Usain Bolt,  Oro en 200 metros y Record Mundial (19.30)</title>
	<atom:link href="http://www.noseas.com/2008/08/20/video-usain-bolt-oro-record-200-metros-olimpiadas-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noseas.com/2008/08/20/video-usain-bolt-oro-record-200-metros-olimpiadas-2008/</link>
	<description>Weblog de diversos temas de actualidad, Internet, Tecnología, Cosas Raras, Entretenimiento, actualizado diariamente…</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 00:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>http://www.noseas.com/2008/08/20/video-usain-bolt-oro-record-200-metros-olimpiadas-2008/comment-page-1/#comment-94417</link>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseas.com/2008/08/20/video-usain-bolt-oro-record-200-metros-olimpiadas-2008/#comment-94417</guid>
		<description>Hola Diego, el tema se llama “Wo Ai Beijing”, también lo encuentras por “Amo Beijing” o “Beijing, Beijing, I love Beijing” el autor es Guan Zhe.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Diego, el tema se llama “Wo Ai Beijing”, también lo encuentras por “Amo Beijing” o “Beijing, Beijing, I love Beijing” el autor es Guan Zhe.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.noseas.com/2008/08/20/video-usain-bolt-oro-record-200-metros-olimpiadas-2008/comment-page-1/#comment-94333</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 04:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseas.com/2008/08/20/video-usain-bolt-oro-record-200-metros-olimpiadas-2008/#comment-94333</guid>
		<description>Excelentes estos videos de los juegos olimpicos.. Tengo una pregunta.. Quisiera saber cual es el tema de fondo del video.. Lo he buscado en todos lados y no logro saber cual es.. Quisiera que me ayudaran.. Gracias y saludos gente de NoSeas.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentes estos videos de los juegos olimpicos.. Tengo una pregunta.. Quisiera saber cual es el tema de fondo del video.. Lo he buscado en todos lados y no logro saber cual es.. Quisiera que me ayudaran.. Gracias y saludos gente de NoSeas.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TGNcolombia</title>
		<link>http://www.noseas.com/2008/08/20/video-usain-bolt-oro-record-200-metros-olimpiadas-2008/comment-page-1/#comment-93260</link>
		<dc:creator>TGNcolombia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 23:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseas.com/2008/08/20/video-usain-bolt-oro-record-200-metros-olimpiadas-2008/#comment-93260</guid>
		<description>Ese tipo se la gano facilito por ser alto y con eso tiene pies largos. Pero bueno veo que depronto para LONDRES 2012 se la ganara otra vez. Por que veo que los dejos super adelantado a los otros atletas. Solo falta esperar. Saludes A los creadores de NoSeas.Com ya que soy un lector fiel del website.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese tipo se la gano facilito por ser alto y con eso tiene pies largos. Pero bueno veo que depronto para LONDRES 2012 se la ganara otra vez. Por que veo que los dejos super adelantado a los otros atletas. Solo falta esperar. Saludes A los creadores de NoSeas.Com ya que soy un lector fiel del website.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.noseas.com @ 2012-02-13 05:17:54 -->
