<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Como Trabaja Tu Disco Duro (Hard Disk) Por Dentro II</title>
	<atom:link href="http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hard-disk-por-dentro-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hard-disk-por-dentro-ii/</link>
	<description>Weblog de diversos temas de actualidad, Internet, Tecnología, Cosas Raras, Entretenimiento, actualizado diariamente…</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 00:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: araceli</title>
		<link>http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hard-disk-por-dentro-ii/comment-page-1/#comment-98495</link>
		<dc:creator>araceli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hark-disk-por-dentro/#comment-98495</guid>
		<description>me gusta todo esta muy bn!!

por lo menos me ayudan a hacer el T.P de

informatica(computacion) grasias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta todo esta muy bn!!</p>
<p>por lo menos me ayudan a hacer el T.P de</p>
<p>informatica(comp***cion) grasias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Salvatore Vella</title>
		<link>http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hard-disk-por-dentro-ii/comment-page-1/#comment-90937</link>
		<dc:creator>Salvatore Vella</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 22:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hark-disk-por-dentro/#comment-90937</guid>
		<description>Hola, soy salvatore, Soy Ing en informatica, y tengo una tienda de computación, ademas soy un adicto a las pc, y lo he visto todo, incluyendo discos duros trabajando y no es tan dificil detallar a simple vista que ese disco que muestra el video esta dañado, lo caracteriza el sonido, y la forma tan impresisa como el lector de diamantes (no se llama aguja) se mueve al momento de arrancar, por otra parte no creo que si el disco estuviese bueno hayan tenido la voluntad de destaparlo, por otro lado se ve que esta algo viejo, el modelo lo es!! y tambien la forma como apago el equipo, si se puede decir que esta conectado al equipo no es la correcta, parece mas bien que puentearon una fuente de poder, y solo la conectaron a ese disco duro, ademas el cable ide que transmite la informacion a la tarjeta madre no figura por ningun lado! si estoy equivocado, pruebenlo con otro video donde se pueda apreciar el funcionamiento real de un equipo, con ese mismo disco duro conectado correctamente! tienen mi correo, cualquier duda escriban!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soy salvatore, Soy Ing en informatica, y tengo una tienda de comp***ción, ademas soy un adicto a las pc, y lo he visto todo, incluyendo discos duros trabajando y no es tan dificil detallar a simple vista que ese disco que muestra el video esta dañado, lo caracteriza el sonido, y la forma tan impresisa como el lector de diamantes (no se llama aguja) se mueve al momento de arrancar, por otra parte no creo que si el disco estuviese bueno hayan tenido la voluntad de destaparlo, por otro lado se ve que esta algo viejo, el modelo lo es!! y tambien la forma como apago el equipo, si se puede decir que esta conectado al equipo no es la correcta, parece mas bien que puentearon una fuente de poder, y solo la conectaron a ese disco duro, ademas el cable ide que transmite la informacion a la tarjeta madre no figura por ningun lado! si estoy equivocado, pruebenlo con otro video donde se pueda apreciar el funcionamiento real de un equipo, con ese mismo disco duro conectado correctamente! tienen mi correo, cualquier duda escriban!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Cisternas Barnechea</title>
		<link>http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hard-disk-por-dentro-ii/comment-page-1/#comment-87697</link>
		<dc:creator>Pablo Cisternas Barnechea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hark-disk-por-dentro/#comment-87697</guid>
		<description>impresionante me va servir para mi aplicacion interactuva de discos duros thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impresionante me va servir para mi aplicacion interactuva de discos duros thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: osmi</title>
		<link>http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hard-disk-por-dentro-ii/comment-page-1/#comment-26283</link>
		<dc:creator>osmi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 16:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hark-disk-por-dentro/#comment-26283</guid>
		<description>no veo el video</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no veo el video</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: .::NoSeas.com::. &#187; El disco duro (hard disk) más pequeño del mundo</title>
		<link>http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hard-disk-por-dentro-ii/comment-page-1/#comment-13288</link>
		<dc:creator>.::NoSeas.com::. &#187; El disco duro (hard disk) más pequeño del mundo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 08:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hark-disk-por-dentro/#comment-13288</guid>
		<description>[...] a desarrollado este pequeño disco duro de tan solo 2.1 centímetros (0.85 pulgadas) de tamaño, con un peso de 2 gramos y con capacidad de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a desarrollado este pequeño disco duro de tan solo 2.1 centímetros (0.85 pulgadas) de tamaño, con un peso de 2 gramos y con capacidad de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BeneathGod</title>
		<link>http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hard-disk-por-dentro-ii/comment-page-1/#comment-1385</link>
		<dc:creator>BeneathGod</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 20:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noseas.com/2006/10/08/como-trabaja-tu-disco-duro-hark-disk-por-dentro/#comment-1385</guid>
		<description>OMFG!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OMFG!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.noseas.com @ 2012-02-13 04:35:55 -->
